Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Esslingen eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Geschäfts-Volumen | 1.469 Mio € |
| Bilanzsumme | 1.173 Mio € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 889 Mio € |
| Spareinlagen der Kunden | 386 Mio € |
| Forderungen an Kunden | 801 Mio € |
| Rücklagen | 44 Mio € |
| Mitglieder | 29.167 |
| Mitarbeiter | 277 |
| Bankstellen | 18 |
| SB-Bankstellen | 8 |
Stand: 31.12.2010